| Αριθμός Εγκρισης | Ημ/νία Εγκρισης | | Εμπορικό Ονομα | Εγγυημένη Σύνθεση | Ποσοστό % | Λήξη Εγκρισης | Λήξη Διάθεσης Αποθεμάτων | Κατηγορία | Παρασκευαστής | Χώρα | Υπεύθυνος Επικοινωνίας / Κάτοχος Έγκρισης |
| 140001 | 25/11/2010 | l | RADAR | carbon dioxide | 100 | 31/10/2019 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | Rentokil Initial Supplies | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | Rentokill Initial Hellas EΠΕ |
| 140002 | 6/3/2012 | l | BONIRAT PASTA BAIT | difenacoum | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | Zapi Industrie Chimiche S.p.A. | ΙΤΑΛΙΑΣ | ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ A.E. |
| 140003 | 6/3/2012 | l | BONIRAT PELLET | difenacoum | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | Zapi Industrie Chimiche S.p.A. | ΙΤΑΛΙΑΣ | ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ A.E. |
| 140004 | 14/3/2012 | l | GENERATION GRAIN TECH | difethialone | 0.0025% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | LIPHATECH S.A.S. | ΓΑΛΛΙΑΣ | ΛΕΦΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ |
| 140005 | 14/3/2012 | l | RODILON BLOCKS | difethialone | 0.0025% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | LIPHATECH S.A.S. | ΓΑΛΛΙΑΣ | ΛΕΦΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ |
| 140006 | 23/3/2012 | l | GENERATION PAT | difethialone | 0.0025% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | LIPHATECH S.A.S. | ΓΑΛΛΙΑΣ | ΛΕΦΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ |
| 140007 | 23/3/2012 | l | RODILON TRIO | difethialone | 0.0025% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | LIPHATECH S.A.S. | ΓΑΛΛΙΑΣ | ΛΕΦΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ |
| 140008 | 23/3/2012 | l | RODILON PASTE | difethialone | 0.0025% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | LIPHATECH S.A.S. | ΓΑΛΛΙΑΣ | ΛΕΦΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ |
| 140009 | 26/3/2012 | l | GENERATION BLOCK | difethialone | 0.0025% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | LIPHATECH S.A.S. | ΓΑΛΛΙΑΣ | ΛΕΦΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ |
| 140010 | 1/10/2012 | l | MYOREX PELLETS | difenacoum | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | BASF Agro B.V. | ΕΛΒΕΤΙΑΣ | BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. |
| 140011 | 1/10/2012 | l | RATAK PELLETS | difenacoum | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | BASF Agro B.V. | ΕΛΒΕΤΙΑΣ | BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. |
| 140012 | 12/10/2012 | l | MANIFESTO BLOCK | difenacoum | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | ACTIVA s.r.l. | ΙΤΑΛΙΑΣ | ΑΓΚΡΟΖΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ |
| 140013 | 29/11/2012 | l | MANIFESTO BAIT | difenacoum | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | ACTIVA s.r.l. | ΙΤΑΛΙΑΣ | ΑΓΚΡΟΖΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ |
| 140014 | 29/11/2012 | l | MYOREX WAX BLOCK BAIT, RATAK WAX BLOCK BAIT | difenacoum | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | BASF Agro B.V. | ΕΛΒΕΤΙΑΣ | BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. |
| 140015 | 29/11/2012 | l | RATAK 0.005 RB | difenacoum | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | BASF Agro B.V. | ΕΛΒΕΤΙΑΣ | BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. |
| 140016 | 9/4/2013 | l | RATAK GOLD | difenacoum | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | BASF Agro B.V. | ΕΛΒΕΤΙΑΣ | BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. |
| 140017 | 9/4/2013 | l | MYOREX CUT WHEAT | difenacoum | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | BASF Agro B.V. | ΕΛΒΕΤΙΑΣ | BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. |
| 140018 | 7/6/2013 | l | NYNA D + PATE | difenacoum | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | TRIPLAN | ΑΝΔΟΡΑΣ | AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε. |
| 140019 | 7/6/2013 | l | AROREX B (RB) | bromadiolone | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | LODI S.A.S | ΓΑΛΛΙΑΣ | ΤΑΦΑΡΜ, Ι.ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ |
| 140020 | 7/6/2013 | l | AROREX B (ΒB) | bromadiolone | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | LODI S.A.S | ΓΑΛΛΙΑΣ | ΤΑΦΑΡΜ, Ι.ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ |
| 140021 | 7/6/2013 | l | AROREX B (AB) | bromadiolone | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | LODI S.A.S | ΓΑΛΛΙΑΣ | ΤΑΦΑΡΜ, Ι.ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ |
| 140022 | 20/6/2013 | l | GARDENTOP WHEAT BAIT | bromadiolone | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | Zapi Industrie Chimiche S.p.A. | ΙΤΑΛΙΑΣ | ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ A.E. |
| 140023 | 20/6/2013 | l | STERMIBROM PELLET, FINITO PELLET, RATIXON PELLET | bromadiolone | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | Zapi Industrie Chimiche S.p.A. | ΙΤΑΛΙΑΣ | ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ A.E. |
| 140024 | 20/6/2013 | l | GARDENTOP PASTA BAIT | bromadiolone | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | Zapi Industrie Chimiche S.p.A. | ΙΤΑΛΙΑΣ | ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ A.E. |
| 140025 | 20/6/2013 | l | STERMIBROM PASTA BAIT, FINITO PASTA BAIT, RATIXON PASTA BAIT | bromadiolone | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | Zapi Industrie Chimiche S.p.A. | ΙΤΑΛΙΑΣ | ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ A.E. |
| 140026 | 20/6/2013 | l | STERMIBROM WHEAT BAIT, FINITO WHEAT BAIT, RATIXON WHEAT BAIT | bromadiolone | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | Zapi Industrie Chimiche S.p.A. | ΙΤΑΛΙΑΣ | ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ A.E. |
| 140027 | 20/6/2013 | l | GARDENTOP PELLET | bromadiolone | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | Zapi Industrie Chimiche S.p.A. | ΙΤΑΛΙΑΣ | ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ A.E. |
| 140028 | 20/6/2013 | l | GARDENTOP WAX BLOCK | bromadiolone | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | Zapi Industrie Chimiche S.p.A. | ΙΤΑΛΙΑΣ | ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ A.E. |
| 140029 | 20/6/2013 | l | STERMIBROM WAX BLOCK, FINITO WAX BLOCK, RATIXON WAX BLOCK | bromadiolone | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | Zapi Industrie Chimiche S.p.A. | ΙΤΑΛΙΑΣ | ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ A.E. |
| 140030 | 20/6/2013 | l | MAKI PAT | bromadiolone | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | LIPHATECH S.A.S. | ΓΑΛΛΙΑΣ | ΛΕΦΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ |
| 140031 | 20/6/2013 | l | COLBROM PASTA | bromadiolone | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | ACTIVA s.r.l. | ΙΤΑΛΙΑΣ | ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ PRODUCTS ΕΠΕ |
| 140032 | 20/6/2013 | l | NYΝΑ D+BLOC P | difenacoum | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | ACTIVA s.r.l. | ΙΤΑΛΙΑΣ | AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε. |
| 140033 | 20/6/2013 | l | NYΝΑ D+PELLET | difenacoum | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | ACTIVA s.r.l. | ΙΤΑΛΙΑΣ | AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε. |
| 140034 | 5/7/2013 | l | RAT BILLEN WAX BLOCK | bromadiolone | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | Zapi Industrie Chimiche S.p.A. | ΙΤΑΛΙΑΣ | ΒΙΤΑΦΑΡΜ ΕΠΕ |
| 140035 | 5/7/2013 | l | ADOLIX WHEAT BAIT | bromadiolone | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | Zapi Industrie Chimiche S.p.A. | ΙΤΑΛΙΑΣ | ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ |
| 140036 | 5/7/2013 | l | RAT BILLEN PASTA BAIT | bromadiolone | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | Zapi Industrie Chimiche S.p.A. | ΙΤΑΛΙΑΣ | ΒΙΤΑΦΑΡΜ ΕΠΕ |
| 140037 | 5/7/2013 | l | AROURIN BLOCK | bromadiolone | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | ACTIVA s.r.l. | ΙΤΑΛΙΑΣ | ΑΓΚΡΟΖΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ |
| 140038 | 5/7/2013 | l | RATOX WAX BLOCK BAIT | bromadiolone | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | ACTIVA s.r.l. | ΙΤΑΛΙΑΣ | ΠΡΟΦΑΡΜ ΑΕΒΕ |
| 140039 | 23/7/2013 | l | MEGALON WAX BLOCKS | bromadiolone | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.p.A | ΙΤΑΛΙΑΣ | ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ PRODUCTS ΕΠΕ |
| 140040 | 23/7/2013 | l | RODEXION PELLETS | bromadiolone | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.r.L | ΙΤΑΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΩΚΙΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε. |
| 140041 | 28/8/2013 | l | RODEXION PASTA | bromadiolone | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.r.L | ΙΤΑΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΩΚΙΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε. |
| 140042 | 28/8/2013 | l | GIBBONS RAT CID | bromadiolone | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | VEBI Istituto Biochimico S.p.A | ΙΤΑΛΙΑΣ | ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & Σία Ε.Ε. |
| 140043 | 28/8/2013 | l | ARISTOCAT | chlorophacinone | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | LIPHATECH S.A.S. | ΓΑΛΛΙΑΣ | ΛΕΦΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ |
| 140044 | 28/8/2013 | l | AROUTOX BAIT | chlorophacinone | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | LIPHATECH S.A.S. | ΓΑΛΛΙΑΣ | ΛΕΦΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ |
| 140045 | 28/8/2013 | l | AROREX BAIT | chlorophacinone | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | LIPHATECH S.A.S. | ΓΑΛΛΙΑΣ | ΛΕΦΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ |
| 140046 | 28/8/2013 | l | ROZOL GRAIN | chlorophacinone | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | LIPHATECH S.A.S. | ΓΑΛΛΙΑΣ | ΛΕΦΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ |
| 140047 | 28/8/2013 | l | TOM CAT | chlorophacinone | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | LIPHATECH S.A.S. | ΓΑΛΛΙΑΣ | ΛΕΦΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ |
| 140048 | 28/8/2013 | l | ROZOL PAT | chlorophacinone | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | LIPHATECH S.A.S. | ΓΑΛΛΙΑΣ | ΛΕΦΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ |
| 140050 | 3/1/2014 | l | RACUMIN PASTE | coumatetralyl | 0.0375% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | Bayer CropScience France | ΓΑΛΛΙΑΣ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ |
| 140051 | 3/1/2014 | l | RATLESS 0.005 BB | brodifacoum | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | PelGar International LTD | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ |
| 140052 | 3/1/2014 | l | RATLESS 0.005 PELLETS | brodifacoum | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | PelGar International LTD | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ |
| 140053 | 3/1/2014 | l | RATLESS 0.005 RB | brodifacoum | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | PelGar International LTD | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ |
| 140054 | 3/1/2014 | l | RATCUM 0.005 BB | brodifacoum | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | PelGar International LTD | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | ΠΡΟΤΕΚΤΑ ΑΕ |
| 140055 | 3/1/2014 | l | TROKAT PASTA | difenacoum | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | TRIPLAN | ΑΝΔΟΡΑΣ | AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε. |
| 140056 | 3/1/2014 | l | TROKAT PELLET | difenacoum | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | ACTIVA s.r.l. | ΙΤΑΛΙΑΣ | AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε. |
| 140057 | 3/1/2014 | l | TROKAT WAX BLOCK | difenacoum | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | ACTIVA s.r.l. | ΙΤΑΛΙΑΣ | AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε. |
| 140058 | 3/1/2014 | l | TROKAT CEREALS | difenacoum | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | TRIPLAN | ΑΝΔΟΡΑΣ | AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε. |
| 140059 | 24/1/2014 | l | PROTECT GRANULE BAIT | bromadiolone | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | Babolna Bioenvironmental Centre Ltd | ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ | ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ |
| 140060 | 16/4/2014 | l | STORM PELLETS | flocoumafen | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | BASF Agro B.V. | ΕΛΒΕΤΙΑΣ | BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. |
| 140061 | 16/4/2014 | l | STORM WAX BLOCK BAIT | flocoumafen | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | BASF Agro B.V. | ΕΛΒΕΤΙΑΣ | BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. |
| 140062 | 25/6/2014 | l | TOM CAT SUPER | brodifacoum | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | PelGar International LTD | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ |
| 140063 | 1/7/2014 | l | TOM CAT BLUE RB | brodifacoum | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | PelGar International LTD | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ |
| 140064 | 1/7/2014 | l | TOM CAT BLUE BB | brodifacoum | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | PelGar International LTD | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ |
| 140065 | 1/7/2014 | l | TOM CAT RED PELLETS | brodifacoum | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | PelGar International LTD | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ |
| 140066 | 1/7/2014 | l | PROTECT PLUS RB | bromadiolone | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | Babolna Bioenvironmental Centre Ltd | ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ | ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ |
| 140067 | 1/7/2014 | l | KLERAT PELLET | brodifacoum | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | Syngenta Crop Protection AG, Basel | ΕΛΒΕΤΙΑΣ | Syngenta Hellas Α.Ε.Β.Ε. |
| 140068 | 1/7/2014 | l | KLERAT WB | brodifacoum | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | Syngenta Crop Protection AG, Basel | ΕΛΒΕΤΙΑΣ | Syngenta Hellas Α.Ε.Β.Ε. |
| 140069 | 1/7/2014 | l | DELICAT 0.005 BB, VERTOX WAX BLOCK | brodifacoum | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | PelGar International LTD | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | ΥΨΙΛΟΝ ΑΕ |
| 140070 | 1/7/2014 | l | RATIMOR 0.005 BB | brodifacoum | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | UNICHEM D.O.O | ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ | Arysta Lifescience Ελλάς Α.Ε. |
| 140071 | 1/7/2014 | l | RATIMOR 0.005 RB | brodifacoum | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | UNICHEM D.O.O | ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ | Arysta Lifescience Ελλάς Α.Ε. |
| 140072 | 23/7/2014 | l | LANIRAT BAIT | bromadiolone | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | LIPHATECH S.A.S. | ΓΑΛΛΙΑΣ | ΛΕΦΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ |
| 140073 | 23/7/2014 | l | RODIMUR PASTA | difenacoum | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.r.L | ΙΤΑΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΩΚΙΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε. |
| 140074 | 23/7/2014 | l | MURIBROM PASTA | bromadiolone | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | Laboratorios Agrochem, S.L | ΙΣΠΑΝΙΑΣ | ΔΑΦΝΗ Agrotrade ΕΠΕ |
| 140075 | 23/7/2014 | l | RAT BILLEN PELLET | bromadiolone | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | Laboratorios Agrochem, S.L | ΙΣΠΑΝΙΑΣ | ΒΙΤΑΦΑΡΜ ΕΠΕ |
| 140076 | 23/7/2014 | l | RAT BILLEN WHEAT BAIT | bromadiolone | 0.005% β/β | 31/8/2020 | | ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ-ΒΙΟΚΤΟΝΑ (ΤΠ-14) | Laboratorios Agrochem, S.L | ΙΣΠΑΝΙΑΣ | ΒΙΤΑΦΑΡΜ ΕΠΕ |
